Clampin flanş çapı, kübik parçalar ve fikstür tablalar üzerinde işlenen cep ile konumlanarak için hassas bir tolerans sağlayacak şekilde sıkma yapar.
Müşteri, yumuşak çelik clampi, doğru bir geçme boşluğu sağlayarak parçaya uyacak şekilde işler. Clampler genellikle farklı büyüklükte işler için yeniden işlenebilir.
Düşük profil ID Xpansion™ Clamp, herhangi bir sıkma arayüzü engeli olmadan ikinci operasyonlar için kompakt bir alanda birkaç parçayı tutabilir.Bir alyan anahtar vasıtasıyla kolayca sıkılabilir veya otomasyon için hidrolik çekme silindirlerine eşlenebilir.
[table id=IDXpansionClamps/]
|
Kelepçe İşleme ve Montajı
İnç
Parça numarası | Model Numarası | bir | B | C | D | E + .000 -, 002 | F | G + | H * | ben | J | Tork (Ft / lbs.) | Tutma kuvveti (lbs) | Yedek Konik Vidalar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31000 | # 00 | CAD | .42 | .30 | 0,24 | 0,12 | 0,787 | 0,29 | 0,16 | .540 BHC’de 2-56 | 2-56 x 1/4 | 0,16 | 0.5 | 250 | 31001 |
31050 | # 0 | CAD | 0,86 | 0,63 | 0,59 | 0,23 | 1,170 | 0,49 | .28 | .825 BHC üzerinde 6-32 | 8-32 x 1 | .30 | 3.6 | 950 | 31002 |
31100 | 1. | CAD | 0,98 | .75 | 0,59 | 0,23 | 1,240 | .56 | 0,48 | .910 BHC’de 6-32 | 1 / 4-20 x 1 1/4 | .50 | 13.3 | 1.900 | 31010 |
31150 | 2. | CAD | 0,98 | .75 | 0,59 | 0,23 | 1,476 | .79 | 0,53 | 1.140 BHC üzerinde 6-32 | 5 / 16-18 x 1 1/4 | .56 | 27.6 | 2.500 | 31020 |
31200 | 3. | CAD | 1.13 | .88 | .69 | 0,25 | 1,968 | 1.06 | .71 | 1.550 BHC’de 8-32 | 3 / 8-16 x 1 1/2 | .71 | 49,3 | 4.500 | 31032 |
31250 | 4. | CAD | 1.25 | 1.0 | 0,81 | 0,25 | 2,205 | 1.39 | .90 | 1,790 BHC’de 8-32 | 1 / 2-13 x 1 1/2 | .71 | 120.0 | 5900 | 31042 |
31300 | 5. | CAD | 1.56 | 1.25 | 1.06 | 0,31 | 2,736 | 1.65 | 1.15 | 2.200 BHC’de 10-32 | 5 / 8-11 x 1 3/4 | .79 | 224,0 | 10.000 | 31052 |
31350 | 6. | CAD | 1.56 | 1.25 | 1.06 | 0,31 | 2,972 | 2.03 | 1.15 | 2,515 BHC’de 10-32 | 5 / 8-11 x 1 3/4 | .79 | 224,0 | 10.000 | 31052 |
31400 | 7. | CAD | 1.79 | 1.48 | 1.27 | 0,31 | 4,232 | 3.06 | 1.15 | 3.646 BHC’de 1 / 4-20 | 5 / 8-11 x 2 | .79 | 224,0 | 10.000 | 31072 |
31450 | 8. | CAD | 1.79 | 1.48 | 1.27 | 0,31 | 5,232 | 4.06 | 1.15 | 4.648 BHC’de 1 / 4-20 | 5 / 8-11 x 2 | .79 | 224,0 | 10.000 | 31072 |
31500 | 9. | CAD | 1.79 | 1.48 | 1.27 | 0,31 | 5,232 | 6.89 | 1.15 | 4.648 BHC’de 1 / 4-20 | 5 / 8-11 x 2 | .79 | 224,0 | 10.000 | 31072 |
31550 ** | 10. | CAD | 1.79 | 1.48 | 1.27 | 0,31 | 6.000 | 9.85 | 1.15 | 5.250 BHC’de 1 / 4-20 | 5 / 8-11 x 2 | .79 | 125.0 | 6000 | 31072 |
G + Minimum çap “F” boyutunda işlenebilir veya aşağı doğru döndürülebilir.
H * – (3) Montaj Vidaları Dahil. (4) # 9 ve # 10 ile birlikte verilen Montaj Vidaları.
** – 7075-T6 alüminyumdan yapılmış kelepçe.
H * – (3) Montaj Vidaları Dahil. (4) # 9 ve # 10 ile birlikte verilen Montaj Vidaları.
** – 7075-T6 alüminyumdan yapılmış kelepçe.
ID Xpansion ™ Clamp İşleme ve Kurulumu |
MODEL # 00 – # 6 ID Xpansion ™ Kelepçeleri |
|
MODEL # 7-10 ID Xpansion ™ Kelepçeleri |
|
MODEL # 00 – # 6 ID Xpansion ™ Kelepçeleri |
|
MODEL # 7-10 ID Xpansion ™ Kelepçeleri |
|