ID Xpansion Clampler
ID Xpansion™ to idealne rozwiązanie do mocowania części na średnicy wewnętrznej przy obróbce z wysokimi obciążeniami na pionowych lub poziomych centrach obróbczych. Może być również używany jako rozprężny trzpień tokarski.
Te obróbcze zaciski są produkowane w 12 rozmiarach ze stali 12L14 z powłoką czarnego tlenku i mogą mocować średnice wewnętrzne od 4,1 mm do 254 mm. Produkt #10 jest wykonany z aluminium 7075-T6
Zacisk flanszowy zapewnia precyzyjną tolerancję poprzez pozycjonowanie na średnicy flanszy, częściach sześciennych i kieszeniach obrabianych na płytach mocujących.
Klient obrabiana zacisk z miękkiej stali, aby dopasować go do części, zapewniając właściwy luz przejściowy. Zaciski można zazwyczaj ponownie obrabiać dla prac o różnych rozmiarach.
Niskoprofilowy zacisk ID Xpansion™ może utrzymywać kilka części w kompaktowej przestrzeni dla operacji wtórnych bez żadnych przeszkód w interfejsie zaciskowym. Można go łatwo dokręcić kluczem imbusowym lub sparować z hydraulicznymi cylindrami ciągnącymi do automatyzacji.
|
Obróbka i montaż zacisku
|
Calowe
Część numer | Model Numer | A | B | C | D | E + .000 -, 002 | F | G + | H * | I | J | Moment (Ft / lbs.) | Siła uchwytu (lbs) | Zapasowe Śruby stożkowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31000 | # 00 | CAD | .42 | .30 | 0,24 | 0,12 | 0,787 | 0,29 | 0,16 | 2-56 na .540 BHC | 2-56 x 1/4 | 0,16 | 0.5 | 250 | 31001 |
| 31050 | # 0 | CAD | 0,86 | 0,63 | 0,59 | 0,23 | 1,170 | 0,49 | .28 | 6-32 na .825 BHC | 8-32 x 1 | .30 | 3.6 | 950 | 31002 |
| 31100 | 1. | CAD | 0,98 | .75 | 0,59 | 0,23 | 1,240 | .56 | 0,48 | 6-32 na .910 BHC | 1/4-20 x 1 1/4 | .50 | 13.3 | 1.900 | 31010 |
| 31150 | 2. | CAD | 0,98 | .75 | 0,59 | 0,23 | 1,476 | .79 | 0,53 | 6-32 na 1.140 BHC | 5/16-18 x 1 1/4 | .56 | 27.6 | 2.500 | 31020 |
| 31200 | 3. | CAD | 1.13 | .88 | .69 | 0,25 | 1,968 | 1.06 | .71 | 8-32 na 1.550 BHC | 3/8-16 x 1 1/2 | .71 | 49,3 | 4.500 | 31032 |
| 31250 | 4. | CAD | 1.25 | 1.0 | 0,81 | 0,25 | 2,205 | 1.39 | .90 | 8-32 na 1,790 BHC | 1/2-13 x 1 1/2 | .71 | 120.0 | 5900 | 31042 |
| 31300 | 5. | CAD | 1.56 | 1.25 | 1.06 | 0,31 | 2,736 | 1.65 | 1.15 | 10-32 na 2.200 BHC | 5/8-11 x 1 3/4 | .79 | 224,0 | 10.000 | 31052 |
| 31350 | 6. | CAD | 1.56 | 1.25 | 1.06 | 0,31 | 2,972 | 2.03 | 1.15 | 10-32 na 2,515 BHC | 5/8-11 x 1 3/4 | .79 | 224,0 | 10.000 | 31052 |
| 31400 | 7. | CAD | 1.79 | 1.48 | 1.27 | 0,31 | 4,232 | 3.06 | 1.15 | 1/4-20 na 3.646 BHC | 5/8-11 x 2 | .79 | 224,0 | 10.000 | 31072 |
| 31450 | 8. | CAD | 1.79 | 1.48 | 1.27 | 0,31 | 5,232 | 4.06 | 1.15 | 1/4-20 na 4.648 BHC | 5/8-11 x 2 | .79 | 224,0 | 10.000 | 31072 |
| 31500 | 9. | CAD | 1.79 | 1.48 | 1.27 | 0,31 | 5,232 | 6.89 | 1.15 | 1/4-20 na 4.648 BHC | 5/8-11 x 2 | .79 | 224,0 | 10.000 | 31072 |
| 31550 ** | 10. | CAD | 1.79 | 1.48 | 1.27 | 0,31 | 6.000 | 9.85 | 1.15 | 1/4-20 na 5.250 BHC | 5/8-11 x 2 | .79 | 125.0 | 6000 | 31072 |
G + Minimalna średnica może być obrabiana lub toczenia w dół do rozmiaru „F".
H * – (3) Śruby montażowe w zestawie. (4) Śruby montażowe dostarczone z # 9 i # 10.
** – Zacisk wykonany z aluminium 7075-T6.
Obróbka i konfiguracja zacisku ID Xpansion™ |
| MODEL # 00 – # 6 Zaciski ID Xpansion™ |
|
| MODEL # 7-10 Zaciski ID Xpansion™ |
|




























































