Göreceli olarak kısa bir sürede VM300 kendini diğerlerinin ölçtüğü vakum sistemi olarak kurmuştur. Yetenekler, standart ızgara plakamızı ve özel vakum uygulamalarımızı (örn: özel parça geometrisine uyacak şekilde boş paletin işlenmesi) ve kayaçla dolu bir palet değiştirici olarak çalışma kabiliyetini kullanan geleneksel vakum uygulamalarını içerir.Nitelikli Üretim Temsilcilerimizden biriyle şirket içi bir gösteri planlamak için bizimle iletişime geçin.
Eşya yok. | Açıklama | A – Uzunluk İnç (Metrik) | B – Genişlik İnç (Metrik) | C – Yükseklik İnç (Metrik) |
---|---|---|---|---|
45130 | VM300 Boş Palet | 14.3 “(360 mm) | 12.4 “(315 mm) | 0.75 “(19 mm) |
45135 | 1 ″ Boş Palet | 14.93 “(379mm) | 14.93 “(379mm) | 1.0 “(25,4 mm) |
45150 | VM300 Vakum Paleti | 14.3 “(360 mm) | 12.4 “(315 mm) | 0.625 “(16 mm) |
45160 | VM300 Büyük Vakum Palet | 33,625 “(859mm) | 14.5 “(368mm spor) | 0.625 “(16 mm) |
45175 | VM300 Temel Birimi (Alıcı) tüm donanımları içerir | 12.75 “(323mm) | 13.0 “(330 mm) | 1.375 “(35mm) |
45101 | VM300 Kit İçeriği: ana ünite, 2 boş palet, 1 vakum paleti |
Conta malzemesi
(VM300 ve VM100 için)Parça no | Açıklama | (İnç) Çapı | |
---|---|---|---|
SİYAH | 45111 | yürüyerek | 0,170 * |
45115 | yürüyerek | 0,070 | |
451181 | yürüyerek | 0,125 | |
45119 | yürüyerek | 0,188 | |
BEYAZ | 45114 | yürüyerek | 0,170 * |
45116 | yürüyerek | 0,070 | |
45117 | yürüyerek | 0,125 |
Ek yararlar
|