Tavola a vuoto Vacmagic VM300
In un periodo di tempo relativamente breve, il VM300 si è affermato come il sistema di vuoto con cui gli altri si misurano. Le funzionalità includono applicazioni di vuoto tradizionali che utilizzano la nostra piastra a griglia standard e applicazioni di vuoto personalizzate (ad es. lavorazione di una paletta vuota per adattarsi alla geometria di una parte personalizzata) e la capacità di funzionare come un cambia pallet pieno di rocce.

In un periodo di tempo relativamente breve, il VM300 si è affermato come il sistema di vuoto con cui gli altri si misurano. Le funzionalità includono applicazioni di vuoto tradizionali che utilizzano la nostra piastra a griglia standard e applicazioni di vuoto personalizzate (ad es. lavorazione di una paletta vuota per adattarsi alla geometria di una parte personalizzata) e la capacità di funzionare come un cambia pallet pieno di rocce.
| Nessun articolo. | Descrizione | A – Lunghezza in pollici (metrico) | B – Larghezza in pollici (metrico) | C – Altezza in pollici (metrico) |
|---|---|---|---|---|
| 45130 | Pallet vuoto VM300 | 14.3 “(360 mm) | 12.4 “(315 mm) | 0.75 “(19 mm) |
| 45135 | Pallet vuoto da 1 ″ | 14.93 “(379mm) | 14.93 “(379mm) | 1.0 “(25,4 mm) |
| 45150 | Pallet per vuoto VM300 | 14.3 “(360 mm) | 12.4 “(315 mm) | 0.625 “(16 mm) |
| 45160 | Pallet per vuoto grande VM300 | 33,625 “(859mm) | 14.5 “(368mm sport) | 0.625 “(16 mm) |
| 45175 | Unità base VM300 (ricevitore) include tutto l’hardware | 12.75 “(323mm) | 13.0 “(330 mm) | 1.375 “(35mm) |
| 45101 | Contenuto del kit VM300: unità principale, 2 pallet vuoti, 1 pallet per vuoto | |||
Materiale di tenuta
(per VM300 e VM100)
| Numero parte | Descrizione | Diametro (pollici) | |
|---|---|---|---|
| NERO | 45111 | a piedi | 0,170 * |
| 45115 | a piedi | 0,070 | |
| 451181 | a piedi | 0,125 | |
| 45119 | a piedi | 0,188 | |
| BIANCO | 45114 | a piedi | 0,170 * |
| 45116 | a piedi | 0,070 | |
| 45117 | a piedi | 0,125 |
NERO – Ottimo per cicli lunghi e refrigeranti aggressivi
BIANCO – Ottimo per piccole parti, refrigeranti a base d’acqua o funzionamento a secco.
* Dimensione di ricambio per unità base e pallet per vuoto. Altre dimensioni elencate per pallet su misura.
Ulteriori vantaggi
| ![]() |






































