Micro Burraway
Con applicazioni mediche, automobilistiche ed elettroniche che richiedono fori di dimensioni sempre più piccole, la nuova serie di utensili Micro Burraway sbava entrambi i lati anche dei fori più piccoli in un’unica passata. Adatti per materiali come alluminio, acciaio, acciaio inossidabile, titanio e persino compositi, questi micro utensili di sbavatura sono adatti per fori che vanno da 0,040 ″ (1,00 mm) a 0,092 ″ (2,33 mm).
Progettata con una lama flessibile che si ritrae nell’albero per adattarsi al diametro del foro, la serie Micro Burraway offre cartucce economiche e sostituibili, inclusa la lama e l’albero, e un bloccaggio adeguato. Le cartucce sono disponibili in diverse dimensioni.
La costruzione in due pezzi consente di rimuovere e sostituire una cartuccia in pochi secondi con una comoda vite di regolazione che fissa il manicotto in ottone della cartuccia al supporto mentre il micro utensile è ancora nel mandrino.
Ogni cartuccia contiene una lama HSS che consente di sbavare innumerevoli fori prima che sia necessario sostituire la cartuccia. La superficie superiore coronata e lucidata della lama non danneggerà la superficie interna del foro. Quando la lama è usurata, è sufficiente rimuovere la cartuccia e installarne una nuova.
Micro Burraway è disponibile con due opzioni di lama; ad azione doppia (taglio anteriore e posteriore) di serie o ad azione posteriore (solo taglio posteriore).
Standart Araç Özellikleri
0,040 ″ ila 0,092 ″ (1,00 ila 2,34 mm) delik boyutları için

| CTP # KARTUŞ | DELİK ARALIĞI (İNÇ) | DELİK ARALIĞI (METRİK) | A (İNÇ) | B (İNÇ) | C (İNÇ) |
| SPK-1.00 | .0400 – .0410 | 1.00 – 1.06 | 1.90 | 0.15 | 0.25 |
| SPK-1.10 | .0420 – .0440 | 1.07 – 1.13 | |||
| SPK-1.18 | .0450 – .0480 | 1.14 – 1.22 | |||
| SPK-1.27 | .0485 – .0510 | 1.23 – 1.31 | 1.97 | 0.16 | 0.31 |
| SPK-1.34 | .0520 – .0530 | 1.32 – 1.36 | |||
| SPK-1.40 | .0540 – .0560 | 1.37 – 1.44 | |||
| SPK-1.50 | .0570 – .0610 | 1.45 – 1.55 | 2.06 | 0.19 | 0.38 |
| SPK-1.60 | .0615 – .0650 | 1.56 – 1.65 | 2.10 | 0.41 | |
| SPK-1.70 | .0655 – .0680 | 1.66 – 1.74 | 2.13 | 0.44 | |
| SPK-1.78 | .0690 – .0710 | 1,75 – 1,82 | 2.21 | 0.21 | 0.50 |
| SPK-1.86 | .0720 – .0740 | 1,83 – 1,89 | |||
| SPK-1.93 | .0750 – .0770 | 1.90 – 1.97 | |||
| SPK-2.00 | .0780 – .0800 | 1.98 – 2.00 | 2.24 | 0.24 | |
| CMB-2.07 | .0805 – .0830 | 2,04 – 2,10 | |||
| SPK-2.17 | .0840 – .0870 | 2.13 – 2.20 | |||
| SPK-2.28 | .0880 – .0920 | 2.23 – 2.34 | |||
| SPK SAHİBİ | TÜM CMB SERİSİ İÇİN TUTUCU: .234 (6.0MM) X .812 (20.62MM) SHANK | ||||
Tüm kartuşlar, yukarıda gösterilen kartuş tutucuyla (Parça No. CMB-TUTUCU) kullanılmalıdır.
Tüm CMB Serisi kartuşlarda, bir deliğin her iki tarafında çapak almak için çift etkili bir bıçak bulunur.
Yalnızca arka etkili CMB kartuşları için lütfen kartuş numarasına “-R” ekleyin.



















