Num período relativamente curto, o VM300 estabeleceu-se como o sistema de vácuo pelo qual os outros se medem. As capacidades incluem aplicações de vácuo tradicionais que utilizam a nossa placa de grelha padrão e as nossas aplicações de vácuo personalizadas (por exemplo: maquinagem de paletes vazias para se adequarem à geometria específica das peças) e a capacidade de funcionar como um trocador de paletes carregado com pedra.

Num período relativamente curto, o VM300 estabeleceu-se como o sistema de vácuo pelo qual os outros se medem. As capacidades incluem aplicações de vácuo tradicionais que utilizam a nossa placa de grelha padrão e as nossas aplicações de vácuo personalizadas (por exemplo: maquinagem de paletes vazias para se adequarem à geometria específica das peças) e a capacidade de funcionar como um trocador de paletes carregado com pedra.
| Sem item. | Descrição | A – Comprimento Polegadas (Métrico) | B – Largura Polegadas (Métrico) | C – Altura Polegadas (Métrico) |
|---|---|---|---|---|
| 45130 | Palete Vazio VM300 | 14,3 “(360 mm) | 12,4 “(315 mm) | 0,75 “(19 mm) |
| 45135 | 1 ″ Palete Vazio | 14,93 “(379 mm) | 14,93 “(379 mm) | 1,0 “(25,4 mm) |
| 45150 | Palete de Vácuo VM300 | 14,3 “(360 mm) | 12,4 “(315 mm) | 0,625 “(16 mm) |
| 45160 | Grande Palete de Vácuo VM300 | 33,625 “(859 mm) | 14,5 “(368 mm) | 0,625 “(16 mm) |
| 45175 | Unidade Básica VM300 (Receptor) inclui todo o hardware | 12,75 “(323 mm) | 13,0 “(330 mm) | 1,375 “(35 mm) |
| 45101 | Conteúdo do Kit VM300: unidade principal, 2 paletes vazios, 1 palete de vácuo | |||
Material de vedação
(para VM300 e VM100)
| Nº da Peça | Descrição | (Polegadas) Diâmetro | |
|---|---|---|---|
| PRETO | 45111 | a pé | 0,170 * |
| 45115 | a pé | 0,070 | |
| 451181 | a pé | 0,125 | |
| 45119 | a pé | 0,188 | |
| BRANCO | 45114 | a pé | 0,170 * |
| 45116 | a pé | 0,070 | |
| 45117 | a pé | 0,125 |
PRETO – Ideal para ciclos longos e fluidos de refrigeração agressivos
BRANCO – Ideal para peças pequenas, fluidos de refrigeração à base de água ou operação a seco.
* Tamanho de substituição para unidades base e paletes de vácuo. Outros tamanhos listados para paletes personalizados.
Benefícios adicionais
| ![]() |






























