Com aplicações médicas, automotivas e eletrónicas que exigem continuamente furos de dimensões mais reduzidas, a nova série de ferramentas Micro Burraway remove rebarbas em ambos os lados dos furos mais pequenos numa única passagem. Adequadas para materiais como alumínio, aço, aço inoxidável, titânio e até compósitos, estas ferramentas de micro rebarbação são adequadas para furos que variam entre 0,040″ (1,00 mm) e 0,092″ (2,33 mm).
A série Micro Burraway, concebida com uma lâmina flexível que se retrai dentro do suporte para se adaptar ao diâmetro do furo, oferece cartuchos económicos e substituíveis, incluindo lâmina e eixo, com fixação adequada. Os cartuchos estão disponíveis em diferentes tamanhos.
A construção em duas peças permite-lhe remover e substituir um cartucho em segundos com um prático parafuso de ajuste que fixa a manga de latão do cartucho ao suporte enquanto a micro ferramenta ainda está dentro da haste.
Cada cartucho contém uma lâmina HSS que permite remover rebarbas de inúmeros furos antes de ser necessária a substituição do cartucho. A superfície superior coroada e polida da lâmina não danificará a superfície interior do furo. Quando a lâmina se desgasta, basta remover o cartucho e inserir um novo.
O Micro Burraway está disponível com duas opções de lâmina; Dupla ação (corte frontal e traseiro) como padrão ou Ação traseira (apenas corte traseiro).
Standart Araç Özellikleri
0,040 ″ ila 0,092 ″ (1,00 ila 2,34 mm) delik boyutları için

| CTP # KARTUŞ | DELİK ARALIĞI (İNÇ) | DELİK ARALIĞI (METRİK) | A (İNÇ) | B (İNÇ) | C (İNÇ) |
| SPK-1.00 | .0400 – .0410 | 1.00 – 1.06 | 1.90 | 0.15 | 0.25 |
| SPK-1.10 | .0420 – .0440 | 1.07 – 1.13 | |||
| SPK-1.18 | .0450 – .0480 | 1.14 – 1.22 | |||
| SPK-1.27 | .0485 – .0510 | 1.23 – 1.31 | 1.97 | 0.16 | 0.31 |
| SPK-1.34 | .0520 – .0530 | 1.32 – 1.36 | |||
| SPK-1.40 | .0540 – .0560 | 1.37 – 1.44 | |||
| SPK-1.50 | .0570 – .0610 | 1.45 – 1.55 | 2.06 | 0.19 | 0.38 |
| SPK-1.60 | .0615 – .0650 | 1.56 – 1.65 | 2.10 | 0.41 | |
| SPK-1.70 | .0655 – .0680 | 1.66 – 1.74 | 2.13 | 0.44 | |
| SPK-1.78 | .0690 – .0710 | 1,75 – 1,82 | 2.21 | 0.21 | 0.50 |
| SPK-1.86 | .0720 – .0740 | 1,83 – 1,89 | |||
| SPK-1.93 | .0750 – .0770 | 1.90 – 1.97 | |||
| SPK-2.00 | .0780 – .0800 | 1.98 – 2.00 | 2.24 | 0.24 | |
| CMB-2.07 | .0805 – .0830 | 2,04 – 2,10 | |||
| SPK-2.17 | .0840 – .0870 | 2.13 – 2.20 | |||
| SPK-2.28 | .0880 – .0920 | 2.23 – 2.34 | |||
| SPK SAHİBİ | TÜM CMB SERİSİ İÇİN TUTUCU: .234 (6.0MM) X .812 (20.62MM) SHANK | ||||
Tüm kartuşlar, yukarıda gösterilen kartuş tutucuyla (Parça No. CMB-TUTUCU) kullanılmalıdır.
Tüm CMB Serisi kartuşlarda, bir deliğin her iki tarafında çapak almak için çift etkili bir bıçak bulunur.
Yalnızca arka etkili CMB kartuşları için lütfen kartuş numarasına “-R” ekleyin.











