Mikro Burraway
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na coraz mniejsze otwory w zastosowaniach medycznych, motoryzacyjnych i elektronicznych, nowa seria narzędzi Micro Burraway usuwa zadziory po obu stronach nawet najmniejszych otworów w jednym przejściu. Te mikronarzędzia do usuwania zadziorów, odpowiednie dla materiałów takich jak aluminium, stal, stal nierdzewna, tytan, a nawet kompozyty, są przeznaczone do otworów o średnicy od 1,00 mm (0,040″) do 2,33 mm (0,092″).
Seria Micro Burraway, zaprojektowana z elastycznym ostrzem wciąganym do korpusu w celu dopasowania do średnicy otworu, oferuje niedrogie, wymienne wkłady, w tym ostrze i trzpień, oraz odpowiednie mocowanie. Wkłady są dostępne w różnych rozmiarach.
Dwuczęściowa konstrukcja umożliwia wyjęcie i wymianę wkładu w ciągu kilku sekund, z wygodną śrubą regulacyjną mocującą mosiężną tuleję wkładu do uchwytu, podczas gdy mikronarzędzie nadal znajduje się wewnątrz trzpienia.
Każdy wkład zawiera ostrze HSS, które pozwala na usunięcie zadziorów z niezliczonej ilości otworów przed koniecznością wymiany wkładu. Koronkowa i polerowana górna powierzchnia ostrza nie uszkodzi wewnętrznej powierzchni otworu. Gdy ostrze się zużyje, wystarczy wyjąć wkład i włożyć nowy.
Micro Burraway jest dostępny z dwoma opcjami ostrza; standardowo z podwójnym działaniem (cięcie z przodu i z tyłu) lub z działaniem tylnym (cięcie tylko z tyłu).
Standart Araç Özellikleri
0,040 ″ ila 0,092 ″ (1,00 ila 2,34 mm) delik boyutları için

| CTP # KARTUŞ | DELİK ARALIĞI (İNÇ) | DELİK ARALIĞI (METRİK) | A (İNÇ) | B (İNÇ) | C (İNÇ) |
| SPK-1.00 | .0400 – .0410 | 1.00 – 1.06 | 1.90 | 0.15 | 0.25 |
| SPK-1.10 | .0420 – .0440 | 1.07 – 1.13 | |||
| SPK-1.18 | .0450 – .0480 | 1.14 – 1.22 | |||
| SPK-1.27 | .0485 – .0510 | 1.23 – 1.31 | 1.97 | 0.16 | 0.31 |
| SPK-1.34 | .0520 – .0530 | 1.32 – 1.36 | |||
| SPK-1.40 | .0540 – .0560 | 1.37 – 1.44 | |||
| SPK-1.50 | .0570 – .0610 | 1.45 – 1.55 | 2.06 | 0.19 | 0.38 |
| SPK-1.60 | .0615 – .0650 | 1.56 – 1.65 | 2.10 | 0.41 | |
| SPK-1.70 | .0655 – .0680 | 1.66 – 1.74 | 2.13 | 0.44 | |
| SPK-1.78 | .0690 – .0710 | 1,75 – 1,82 | 2.21 | 0.21 | 0.50 |
| SPK-1.86 | .0720 – .0740 | 1,83 – 1,89 | |||
| SPK-1.93 | .0750 – .0770 | 1.90 – 1.97 | |||
| SPK-2.00 | .0780 – .0800 | 1.98 – 2.00 | 2.24 | 0.24 | |
| CMB-2.07 | .0805 – .0830 | 2,04 – 2,10 | |||
| SPK-2.17 | .0840 – .0870 | 2.13 – 2.20 | |||
| SPK-2.28 | .0880 – .0920 | 2.23 – 2.34 | |||
| SPK SAHİBİ | TÜM CMB SERİSİ İÇİN TUTUCU: .234 (6.0MM) X .812 (20.62MM) SHANK | ||||
Tüm kartuşlar, yukarıda gösterilen kartuş tutucuyla (Parça No. CMB-TUTUCU) kullanılmalıdır.
Tüm CMB Serisi kartuşlarda, bir deliğin her iki tarafında çapak almak için çift etkili bir bıçak bulunur.
Yalnızca arka etkili CMB kartuşları için lütfen kartuş numarasına “-R” ekleyin.



















