XEBEC CERAMİC STONE ™ GENEL BAKIŞ
ÜRÜN | HEDEF İŞ PARÇASI | ÖZELLİKLER |
---|---|---|
Meister Finish Stik Tipi | HRC57’ye kadar olan malzemeler (örneğin plastik kalıp çeliği, karbon çeliği) | Kalıp parlatma ve çapak alma için ideal Sadece bahşiş kullan EDM terazilerini çıkarmak için uygun Ucu oluşturmak kolaydır |
Meister Finish Çubuk Türü | Kalıp parlatma ve çapak alma için ideal Hem uç hem de kenarlar kullanılabilir EDM terazilerini çıkarmak için uygun Ucu oluşturmak kolaydır | |
Kalem | Dar parçalar için ideal Parlatma için uygun Bırakması zor Sonuna kadar kullanılabilir | |
Isıya dayanıklı | 200 ° C / 392 ° F’ye kadar ısıya dayanıklı Ultrasonik alet ile uzun süre kullanabilir Kaburgaların derin yarıkları için kullanılabilir | |
Elmas | HRC57’den daha sert malzemeler (örneğin semente karbür, sertleştirilmiş çelik) | Sert malzemeleri verimli şekilde parlatır Hem uç hem de kenarlar kullanılabilir Elmas disk bıçağıyla ucu oluşturmak kolaydır Titreşimli bir araç kullanarak verimliliği artırır |
Yumuşak | Demirdışı Malzemeler (örneğin alüminyum, bakır) | Kauçuk bağlayıcı, iş parçası ile yumuşak temas sağlar Çizikleri önler Parlak bir görünüm yapar |
XEBEC SERAMİK TAŞ ™ MEİSTER KAPLAMA
Çubuk türü
BOYUTLAR W – H – L MM | KIRMIZI # 1200 | BEYAZ # 1000 | MAVİ # 800 | SİYAH # 600 | TURUNCU # 400 | AÇIK KAHVERENGİ # 300 | KOYU KAHVERENGİ # 220 | MENEKŞE # 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 x 4 x 100 | AR-0504M | AW-0504M | AB-0504M | AP-0504M | AO-0504M | AL-0504M | AD-0504M | – |
0,5 x 6 x 100 | AR-0506M | AW-0506M | AB-0506M | AP-0506M | AO-0506M | AL-0506M | AD-0506M | – |
0,5 x 10 x 100 | AR-0510M | AW-0510M | AB-0510M | AP-0510M | AO-0510M | AL-0510M | AD-0510M | – |
0,8 x 4 x 100 | AR-0804M | AW-0804M | AB-0804M | AP-0804M | AO-0804M | AL-0804M | AD-0804M | – |
1 x 1 x 100 | AR-1001M | AW-1001M | AB-1001M | AP-1001M | AO-1001M | AL-1001M | AD-1001M | – |
1 x 2 x 100 | AR-1002M | AW-1002M | AB-1002M | AP-1002M | AO-1002M | AL-1002M | AD-1002M | AV-1002M |
1 x 4 x 100 | AR-1004M | AW-1004M | AB-1004M | AP-10042M | AO-1004M | AL-1004M | AD-1004M | AV-1004M |
1 x 6 x 100 | AR-1006M | AW-1006M | AB-1006M | AP-10062M | AO-1006M | AL-1006M | AD-1006M | AV-1006M |
1 x 10 x 100 | AR-1010M | AW-1010M | AB-1010M | AP-10102M | AO-1010M | AL-1010M | AD-1010M | AV-1010M |
2 x 4 x 100 | AR-2004M | AW-2004M | AB-2004M | AP-20042M | AO-2004M | AL-2004M | AD-2004M | AV-2004M |
2 x 6 x 100 | AR-2006M | AW-2006M | AB-2006M | AP-20062M | AO-2006M | AL-2006M | AD-2006M | AV-2006M |
3 x 4 x 100 | AR-3004M | AW-3004M | AB-3004M | AP-30042M | AO-3004M | AL-3004M | AD-3004M | AV-3004M |
3 x 6 x 100 | AR-3006M | AW-3006M | AB-3006M | AP-30062M | AO-3006M | AL-3006M | AD-3006M | AV-3006M |
Çubuk türü
BOYUTLAR MM | KIRMIZI # 1200 | BEYAZ # 1000 | MAVİ # 800 | SİYAH # 600 | TURUNCU # 400 | AÇIK KAHVERENGİ # 300 | GRİ # 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇAP | UZUNLUK | |||||||
1 | 50 | PR-10S | PW-10S | PB-10S | PP-10S | PO-10S | PL-10S | PM-10S |
1 | 100 | PR-10M | PW-10M | PB-10M | PP-10M | PO-10M | PL-10M | PM-10M |
1.5 | 50 | PR-15S | PW-15S | PB-15S | PP-15S | PO-15S | PL-15S | PM-15S |
1.5 | 100 | PR-15M | PW-15M | PB-15M | PP-15M | PO-15M | PL-15M | PM-15M |
2 | 50 | PR-20S | PW-20S | PB-20S | PP-20S | PO-20S | PL-20S | PM-20S |
2 | 100 | PR-20M | PW-20M | PB-20M | PP-20M | PO-20M | PL-20M | PM-20M |
2.34 | 50 | PR-234S | PW-234S | PB-234S | PP-234S | PO-234S | PL-234S | PM-234S |
2.34 | 100 | PR-234M | PW-234M | PB-234M | PP-234M | PO-234M | PL-234M | PM-234M |
3 | 50 | PR-30S | PW-30S | PB-30S | PP-30S | PO-30S | PL-30S | PM-30S |
3 | 100 | PR-30M | PW-30M | PB-30M | PP-30M | PO-30M | PL-30M | PM-30M |
3 | 150 | PR-30L | PW-30L | PB-30L | PP-30L | PO-30L | PL-30L | PM-30L |
XEBEC SERAMİK TAŞ ™ KALEM
XEBEC Seramik Taş Kalem
BOYUTLAR T – W – L MM | KIRMIZI # 1200 | MAVİ # 800 | KALEMLİK | PAKET BAŞINA MİKTAR |
---|---|---|---|---|
0.5 x 0.5 x 50 | AR-0505S | AB-0505S | PCL05 | 3 |
0,9 x 0,9 x 50 | AR-0909S | AB-0909S | PCL09 | 3 |
XEBEC Seramik Taş Kalemlik
ÜRÜN KODU | KALEM ÇAPI MM | XEBEC SERAMİK TAŞ KALEM | |
---|---|---|---|
PCL-5 | 0.7 | AR-0505S | AB-0505S |
PCL-9 | 1.3 | AR-0909S | AB-0909S |
XEBEC CERAMİC STONE ™ ISIYA DAYANIKLI
BOYUTLAR T – H – L MM | KIRMIZI # 1200 | MAVİ # 800 | KOYU KAHVERENGİ # 220 | MENEKŞE # 120 |
---|---|---|---|---|
1 x 4 x 100 | HR-1004M | HB-1004M | HD-1004M | HV-1004M |
1 x 6 x 100 | HR-1006M | HB-1006M | HD-1006M | HV-1006M |
1 x 10 x 100 | HR-1010M | HB-1010M | HD-1010M | HV-1010M |
2 x 4 x 100 | HR-2004M | HB-2004M | HD-2004M | HV-2004M |
2 x 6 x 100 | HR-2006M | HB-2006M | HD-2006M | HV-2006M |
2 x 10 x 100 | HR-2010m | HB-2010m | HD-2010m | HV-2010m |
XEBEC SERAMİK TAŞ ™ ELMAS
Çubuk türü
BOYUTLAR T – H – L MM | GRİ # 800 | MAVİ YEŞİL # 400 | SİYAH # 200 |
---|---|---|---|
1 x 4 x 100 | DS-1004M | DF-1004M | DM-1004M |
1 x 6 x 100 | DS-1006M | DF-1006M | DM-1006M |
1 x 10 x 100 | DS-1010M | DF-1010M | Dm-1010M |
Çubuk türü
BOYUTLAR MM | GRİ # 800 | MAVİ YEŞİL # 400 | SİYAH # 200 | |
---|---|---|---|---|
ÇAP | UZUNLUK | |||
3 | 50 | – | PDF-30S | – |
3 | 100 | – | PDF-30M | – |
XEBEC CERAMİC STONE ™ TUTUCULAR
Çubuk Tipi Tutucular
ÜRÜN KODU | GENİŞLİK MM |
---|---|
SSH-4 | 4 |
SSH-6 | 6 |
SSH-10 | 10 |
XEBEC CERAMİC STONE ™ ‘UN YAPISI
XEBEC Ceramic Stone ™, aşındırıcı taneler yerine orijinal aşındırıcı seramik elyaf malzemeyi kullanır
Kırılma, çatlama, kırılma yok
Meister Finish Stik Tipi
Orijinal seramik elyafları iki yönden hizalanır
Uçta yüksek taşlama gücü
Verimli parlatma performansı ve gücü
Meister Finish Çubuk Türü
Eşsiz teknoloji ile geliştirilen örgülü yapı
Kesme kenarları tüm yüzey üzerinde açıkta kalır; Hem ucu hem de tarafı yüksek taşlama gücüne sahiptir
Ucu bölmeden yüksek devir hızı ile kullanılabilir
Veri bitirme
Parlatma Yöntemi: El parlatma (ıslak)
İş parçası Malzemesi: NAK55
Parlatma Alanı: 30mm x 15mm
ÇUBUK TÜRÜ
Ucu yüzeye yaklaşık 45 derecelik açıyla bastırın.
* XEBEC Ceramic Stone ™ Diamond tamamen pırlanta içerir, bu nedenle kenar parlatma için de kullanılabilir.
Doğrudan elinizde tutularak kullanılabilir veya iş verimliliğini artırmak için isteğe bağlı çubuk tutucu ile birlikte kullanılabilir.
Titreşimli bir aletle (elektrikli, ultrasonik ve pnömatik tip) kullanılması verimliliği artırır.
* Ultrasonik bir titreşim aleti kullanıyorsanız, 200 ° C’ye kadar dayanıklı olan XEBEC Ceramic Stone ™ Isıya Dayanıklı kullanılması önerilir
Metal cila sıvısının kullanılması tıkanmayı önlemek ve cila verimliliğini arttırmak için tavsiye edilir.
ÇUBUK TÜRÜ
Çubuk tipi için, tüm yüzey (uç ve yanlar) taşlama gücüne sahiptir. Çalışma verimliliğini artırmak için, ucu yaklaşık 45 derecelik açıyla parlatma yüzeyi ile temas ettirin.
Doğrudan elinizde tutularak kullanılabilir veya iş verimliliğini artırmak için isteğe bağlı çubuk tutucu ile birlikte kullanılabilir.
Dönen bir aletle (elektrikli ve pnömatik tipler) kullanım, iş verimliliğini artırır.
Tıkanmayı önlemek ve cila verimliliğini artırmak için zihinsel cila sıvısının kullanılması önerilir.
ÖNLEMLER
Bir titreşim aleti veya el değirmeni kullanmadan önce kullanım önlemlerini ve ilgili kılavuzları dikkatlice okuyun. Bir el değirmeni ile çubuk tipini (.32.34mm, mm3mm) kullanırken, taşı uzunluğu 50 mm’den az olacak şekilde kesin ve 30000 dk -1maksimum dönüş hızından daha az kullanın .
ULTRA PARLATICI
Uygun çıkışı kontrol edin. Çıkış, çok büyük olduğunda, takım kırılabilir veya ısı üretebilir.
Uygun uzunluğu kontrol edin. Uzunluk uygun değilse, alet titremeyebilir veya konsantre çıktı nedeniyle ısı oluşumuna neden olabilir.
Aleti sıkıca tutturun. Kötü sıkıştırma, çıktıyı konsantre ederek aşırı ısı oluşumuna neden olabilir. Parlatma performansı, bağlama yöntemine bağlı olarak farklılık gösterdiğinden ultrasonik parlatıcı talimat kılavuzunu dikkatlice okuyun.
TRUİNG
Uç yıpranmışsa, elmas disk bıçağı veya taşlayıcı ile şekillendirin. Uygulamayı veya iş parçası şekline bağlı olarak şekli de özelleştirebilirsiniz. Çubuk tipi için ucu tam olarak oluşturmak için bir döner alet kullanabilirsiniz.
OPERATÖR GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
Koruyucu Ekipman İçin
Aleti kullanırken daima koruyucu gözlük, eldiven ve maske kullanın. Cildin maruz kalmasını en aza indirmek için uzun kollar, sıkı bir manşet ve kıyafet giyin.
Taşlama tozu sakının
Taşlama tozu ve çapaklar, fırça döndükçe işin etrafındaki bir alana yayılabilir; lütfen bu alandan uzak durun.
Çevrenizden haberdar olmak
Aletlerin ve öğütme tozunun parçalarından çıkan fiber çubuk parçalarının dağılması, diğer kişilerin girmesini önlemek için çalışma alanınızı sarması veya çalışma alanınızı çevreleyen kişilerin de koruyucu ekipmana sahip olması nedeniyle çalışma alanınız tehlikelidir.
Uyarı
Yukarıdaki güvenlik önlemlerini takip etmeyerek, aşağıdaki risklere karşı savunmasızsınız:
Bir takım veya bir takımın parçası çatlayabilir, düşebilir, çarpabilir veya kırabilir.
Aletin kırılmış parçaları veya öğütme tozu cildinize ve gözlerinize yapışarak tahrişe ve / veya körlüğe neden olabilir.
İşleme prosesi tarafından oluşturulan toz alerjik reaksiyonlara neden olabilir.