Parça | |
No | H | I | J | K | L | M | N | O |
28314 | M5 veya 10-24 SHCS | 25.00 | 20.00 | 6.00 | 4.90 | 5.00 | 4.50 | 20.00 |
28318 | M5 veya 10-24 SHCS | 25.00 | 20.00 | 6.00 | 4.90 | 5.00 | 4.50 | 20.00 |
28320 | M6 veya 1/4-20 SHCS | 30.00 | 25.00 | 6.50 | 5.65 | 6.00 | 5.00 | 25.00 |
28322 | M6 veya 1/4-20 SHCS | 30.00 | 25.00 | 6.50 | 5.65 | 6.00 | 5.00 | 25.00 |
28324 | M8 veya 5/16-18 SHCS | 38.00 | 30.00 | 8.00 | 7.05 | 7.50 | 7.00 | 30.00 |
28328 | M8 veya 5/16-18 SHCS | 38.00 | 30.00 | 8.00 | 7.05 | 7.50 | 7.00 | 30.00 |
- CL deliğin ekseninde işleyin “L” işparçası kenarına olan mesafe.
- Clampi cebe monte etmek için “H” ölçüsünü delin ve diş çekin.
- Parçanın arkasına bir dayama yerleştirin.NOTLAR:
- “N*” – KAdemeyi fikstüre bitiştirmek için sağlanan ebadı kullanın. Kademeyi fikstür yüzeyinin üzerinde tutmak için derinliği uygun şekilde azaltın.
- I ve J ebatları için +.1/-0mm tolerans kullanı L ve O ebatları için +.1/-.1mm tolerans kullanın.
| NOTLAR: | - “N*” – Kademeyi fikstüre bitiştirmek için sağlanan ebadı kullanın. Kademeyi fikstür yüzeyinin üzerinde tutmak için derinliği uygun şekilde azaltın.
- I ve J ebatları için +.1/-0mm tolerans kullanı L ve O ebatları için +.1/-.1mm tolerans kullanın.
|
|
İş
parçasının kenarından deliğin ℄ ile ilişkili Çene yüksekliği .
Çene
G yüksekliği | 20mm
L | 25 mm
L | 30mm
L |
---|
3.25 | 5.91 | | |
3.50 | 5.77 | | |
3.75 | 5.62 | | |
4.00 | 5.48 | | |
4.25 | 5.33 | | |
4.50 | 5.19 | 6.81 | 8.78 |
4.75 | 5.05 | 6,66 | 8.63 |
5.00 | 4.90 | 6.52 | 8.49 |
5.25 | 4.76 | 6.37 | 8.35 |
5.50 | 5.61 | 6.23 | 8.20 |
5,75 | 4.47 | 6.08 | 8.06 |
6.00 | 4.32 | 5.94 | 7.91 |
6.25 | 4.18 | 5.80 | 7.77 |
6.50 | 4.03 | 5.65 | 7.62 |
6.75 | 3.89 | 5.51 | 7.48 |
7.00 | | 5.36 | 7.34 |
7.25 | | 5.22 | 7.19 |
7.50 | | 5,07 | 7.05 |
7.75 | | 4.93 | 6.90 |
8.00 | | 4.78 | 6.76 |
8.25 | | 4.64 | 6,61 |
8.50 | | | 6.47 |
8.75 | | | 6,33 |
9.00 | | | 6.18 |
9.25 | | | 6.04 |
9.50 | | | 5.89 |
9.75 | | | 5,75 |
10.00 | | | 5.60 |
10,25 | | | 5.46 |
10.50 | | | 5.31 |
10.75 | | | 5.17 |
Örnek: delik çapı CL, iş parçasının kenarından 4.90mm iken
(L – soldaki çizime bakın): çene yüksekliği 5,00 mm’dir
[table id=DynaForceInstallation /]